NTTグループカードポイント

対象年月 ポイント加算(獲得ポイント) ポイント加算(ボーナスポイント) ポイント減算(使用ポイント) ポイント減算(失効ポイント) 倍増TOWN・キャンベーン・調整ポイント 各月のポイント増減 失効予定年月 ご利用可能ポイント残高
2016年7月 198 0 0 0 0 198 2018年6月 2,152
2016年6月 200 0 0 0 0 200 2018年5月 1,954
2016年5月 118 0 0 0 0 118 2018年4月 1,754
2016年4月 250 0 0 0 0 250 2018年3月 1,636
2016年3月 188 0 0 0 0 188 2018年2月 1,386
2016年2月 198 0 0 0 0 198 2018年1月 1,198
2016年1月 136 0 0 0 0 136 2017年12月 1,000
2015年12月 162 0 0 0 0 162 2017年11月 864
2015年11月 88 0 0 0 0 88 2017年10月 702
2015年10月 78 0 0 0 0 78 2017年9月 614
2015年9月 86 0 0 0 0 86 2017年8月 536
2015年8月 74 0 0 0 0 74 2017年7月 450
2015年7月 86 0 0 0 0 86 2017年6月 376
2015年6月 86 0 0 0 0 86 2017年5月 290
2015年5月 74 0 0 0 0 74 2017年4月 204
2015年4月 50 0 0 0 0 50 2017年3月 130
2015年3月 80 0 0 0 0 80 2017年2月 80
2015年2月 0 0 0 0 0 0 2017年1月 0
2015年1月 0 0 0 0 0 0 2016年12月 0
2014年12月 0 0 0 0 0 0 2016年11月 0
2014年11月 0 0 0 0 0 0 2016年10月 0
2014年10月 0 0 0 0 0 0 2016年9月 0
2014年9月 0 0 0 0 0 0 2016年8月 0
2014年8月 0 0 0 0 0 0 2016年7月 0
2014年7月 0 0 0 0 0 0 2016年6月 0
2014年6月 0 0 0 0 0 0 2016年5月 0
2014年5月 0 0 0 0 0 0 2016年4月 0
2014年4月 0 0 0 0 0 0 2016年3月 0
2014年3月 0 0 0 0 0 0 2016年2月 0
次回失効ポイント数 有効期限
80 2017年 2月28日
50 2017年 3月31日